Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Verbandsliga Westfalen-West 2009/2010

Pos. Team M W +T-T L Points Match Games Gpts
1 SC Shangrila Schwelm 1 18 16 02 0 50 63:9 127 668
2 1.SC Bochum 3 18 8 43 3 35 42:30 26 186
3 1.SC Marl 1 18 6 63 3 33 38:34 6 50
4 GO! SPORTS Iserlohn 1 18 8 32 5 32 43:29 40 287
5 ST Aplerbeck 3 18 5 54 4 29 39:33 16 106
6 Boasters SC Forum 1 18 6 32 7 26 32:40 -15 -77
7 1.Lüdenscheider SC 1 18 4 44 6 24 32:40 -18 -88
8 CSC Forum Castrop-Rauxel 2 18 5 22 9 21 29:43 -37 -405
9 Schweissnass Bochum 1 18 2 14 11 12 24:48 -52 -261
10 1.Dorstener SC 2 18 1 13 13 8 18:54 -93 -466

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports