Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Verbandsliga Westfalen-West 2010/2011

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 SC Shangrila Schwelm 2 16 12 30 1 42 49:15 100 632
2 GO! SPORTS Iserlohn 1 16 13 01 2 40 47:17 65 322
3 CSC Forum Castrop-Rauxel 2 16 11 11 3 36 46:18 59 218
4 ST Aplerbeck 3 16 5 16 4 23 34:30 13 43
5 Boasters SC Forum 1 16 4 42 6 22 30:34 -9 -60
6 Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 16 4 25 5 21 30:34 -6 43
7 SC Bechelte-Park Hagen 1 16 2 51 8 17 26:38 -19 -46
8 Schweissnass Bochum 1 16 2 22 10 12 18:46 -70 -368
9 SC Hasbergen 2 16 0 11 14 3 8:56 -133 -784

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports