Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Verbandsliga Westfalen-West 2013/2014

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 SRC Schwelm-Remscheid 2 16 15 10 0 47 56:8 134 829
2 SC Boasters Forum 2 16 9 30 4 33 44:20 62 497
3 SRC Schwelm-Remscheid 3 16 8 22 4 30 39:25 36 365
4 1.Oberhausener SRC 1 16 8 02 6 26 32:32 -10 -2
5 ST Aplerbeck 4 16 8 01 7 25 35:29 10 -114
6 Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 16 7 11 7 24 28:36 -8 23
7 CSC Forum Castrop-Rauxel 2 16 4 21 9 17 23:41 -49 -330
8 TSV Hagen 1 16 4 02 10 14 24:40 -38 -99
9 ST Aplerbeck 5 16 0 00 16 0 7:57 -137 -1169

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports