First name: | Pascal |
Last name: | Dickmann |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5539 |
WSF-Nummer: | |
Club: | TESPO Büttgen Neuss |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 30.08.2023 | |
C - Referee-Licence: | 30.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 8 | -21 | -108 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Regionalliga - TESPO Büttgen Neuss 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga Rheinland - TESPO Büttgen Neuss 2 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga Senioren - TESPO Büttgen Neuss 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
20.04.2024 | 4 | Pascal Dickmann [ 5539 ] | Stefan Heesen [ 702598 ] | 0:3 | 11 | |
20.04.2024 | 4 | Pascal Dickmann [ 5539 ] | Volker Belting [ 3674 ] | 1:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 22 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
20.04.2024 | 4 | Pascal Dickmann [ 5539 ] | Stefan Heesen [ 702598 ] | 0:3 | 11 | |
20.04.2024 | 4 | Pascal Dickmann [ 5539 ] | Volker Belting [ 3674 ] | 1:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 22 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports