Nome: | Patrick |
Cognome: | Hannawald |
Nazionalità: | |
N. persona: | 105745 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Fascia d'età: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | 13.07.2016 |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | 04.12.2022 | 30.09.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Trainer-Licenza | N. licenza | Emesso | Valido fino a | Prorogato |
---|---|---|---|---|
Allenatore: | ||||
C - Trainer-Licenza: | DSqV-T-C-0330670 | 15.12.2011 | 08.11.2026 | 10.11.2022 |
B - Trainer-Licenza: | ||||
A - Trainer-Licenza: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 49 | 56 | -10 | -151 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports