Prénom: | Paul |
Nom de famille: | Fallscheer |
Nationalité: | |
Identification: | 5738 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Squash Team Pforzheim |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.09.2024 | |
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 50% |
Landesliga Nord-Baden - 1. Squash Team Pforzheim 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. Squash Team Pforzheim 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 2 | Paul Fallscheer [ 5738 ] 1. Squash Team Pforzheim 2 | contre | Mike Osmanovic [ 5753 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 22:33 | |
23.11.2024 | 2 | Paul Fallscheer [ 5738 ] 1. Squash Team Pforzheim 2 | contre | Christian Greule [ 5413 ] SC Wiesloch e.V. 4 | 11:1 | 11:0 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:8 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 50% |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports