Nombre: | Peter |
Apellido: | Clausen |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 4398 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Categoría de edad: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 23.09.2006 | |
C - Licencia del árbitro: | 18.10.2024 | 31.12.2028 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 87 | 57 | 78 | 501 | 60% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 6 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 592.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Landesliga Nord-Baden | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
17.02.2024 | 2 | Peter Clausen [ 4398 ] | Mario Schmidt [ 702364 ] | 3:0 | 36 | |
17.02.2024 | 2 | Peter Clausen [ 4398 ] | Matthias Berkemeyer [ 2879 ] | 3:0 | 36 | |
16.03.2024 | 2 | Peter Clausen [ 4398 ] | Jochen Hamm [ 259 ] | 3:1 | 36 | |
16.03.2024 | 2 | Peter Clausen [ 4398 ] | Sascha Bürkle [ 1550 ] | 0:3 | 26 | |
04.05.2024 | 2 | Peter Clausen [ 4398 ] | Daniel Ramirez Breton [ 4093 ] | 3:0 | 36 | |
04.05.2024 | 2 | Peter Clausen [ 4398 ] | Andreas Schleich [ 797 ] | 3:1 | 36 | |
Liga-Gesamt | 206 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports