Prénom: | Peter |
Nom de famille: | Herbst |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 200345 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.07.2011 | |
C - Licence d'arbitre: | 24.01.2024 | 23.01.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 23 | 38 | -33 | -169 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50% |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | 3 | Peter Herbst [ 200345 ] Airport Squash e.V. 3 | contre | Johannes Apel [ 5883 ] Squash Union Berlin e. V. ... | 11:6 | 12:14 | 4:11 | 7:11 | : | 1:3 | 34:42 | |
13.04.2025 | 3 | Peter Herbst [ 200345 ] Airport Squash e.V. 3 | contre | Bernd Götsch [ 200070 ] LobStars BB e.V. 1 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:22 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50% |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement SVBB Herren Rangliste | ||||||
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.04.2025 | 3 | Peter Herbst [ 200345 ] Airport Squash e.V. 3 | Bernd Götsch [ 200070 ] LobStars BB e.V. 1 | 3:0 | 50 | |
13.04.2025 | 3 | Peter Herbst [ 200345 ] Airport Squash e.V. 3 | Johannes Apel [ 5883 ] Squash Union Berlin e. V. 1 | 1:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 80 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports