Nome: | Peter |
Cognome: | Lemmer |
Nazionalità: | |
N. persona: | 503548 |
WSF-Nummer: | 56554184 |
Club: | Squash-Pointers Giessen |
Fascia d'età: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 05.11.2022 | |
C - Licenza da arbitro: | 05.11.2022 | 31.12.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 62 | 71 | -21 | -179 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 5 | 27 | 60% |
Hessenliga Herren - Squash-Pointers Giessen 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Nord - Squash-Pointers Giessen 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Nord - Squash-Pointers Giessen 4 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Süd - Squash-Pointers Giessen 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Kreisliga - Squash-Pointers Giessen 5 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 4 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | contro | Marie Marx [ 1232 ] Skwosch-Froesche Marburg 3 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
08.11.2024 | 3 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | contro | Pavel Dushin [ 5587 ] Squash Cats 1986 Wallau 3 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 40:51 | |
11.10.2024 | 4 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | contro | Marco Schaudt [ 5815 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 13:11 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | : | 3:1 | 43:34 | |
27.09.2024 | 3 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | contro | Horst Hilbert [ 371 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 42:49 | |
13.09.2024 | 3 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | contro | Kerrin Schmied [ 504053 ] S.C. Eschborn 79 1 | 12:14 | 11:7 | 11:5 | 11:1 | : | 3:1 | 45:27 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
5 | 3 | 2 | 5 | 27 | 60% |
Classifica HSQV-Herren | ||||||
Kreisliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.09.2024 | 3 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | Kerrin Schmied [ 504053 ] S.C. Eschborn 79 1 | 3:1 | 13 | |
27.09.2024 | 3 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | Horst Hilbert [ 371 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2:3 | 3 | |
11.10.2024 | 4 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | Marco Schaudt [ 5815 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 3:1 | 11 | |
08.11.2024 | 3 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | Pavel Dushin [ 5587 ] Squash Cats 1986 Wallau 3 | 2:3 | 3 | |
22.11.2024 | 4 | Peter Lemmer [ 503548 ] Squash-Pointers Giessen 5 | Marie Marx [ 1232 ] Skwosch-Froesche Marburg 3 | 3:0 | 11 | |
Liga-Gesamt | 41 |
Classifica Senioren H65 | ||||||
Torneo | Punti | |||||
44. DSenEM 2022 | 586 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 708 | |||||
45. DSenEM 2023 | 411 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 921 | |||||
46. DSenEM 2024 | 775 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 271 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 127 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports