First name: | Philipp |
Last name: | Scherer |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 4832 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 07.10.2020 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 15 | -18 | -64 | 32% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -6 | -37 | 0% |
Oberliga Baden-Württemberg - 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 | 3 | Philipp Scherer [ 4832 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 3 | vs. | Ferdinand Hepp [ 5719 ] SC Ettlingen 1 | 6:11 | 4:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
15.03.2025 | 3 | Philipp Scherer [ 4832 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 3 | vs. | Andreas Melzer [ 1531 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | 2:11 | 9:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -6 | -37 | 0% |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 6 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports