First name: | Phillip |
Last name: | Annandale |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 703410 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 15.09.2017 | |
C - Referee-Licence: | 01.07.2021 | 30.09.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 54 | 72 | -43 | -141 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports