Rl | Player | Nat. | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Guido Möhlmann [ 702740 ] | 5 | 3 | 2 | -1 | -14 | 60% | |
2 | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 6 | 3 | 3 | -2 | -14 | 50% | |
3 | Michael Walter [ 702624 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50% | |
4 | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 4 | 1 | 3 | -5 | -8 | 25% | |
5 | Reinhardt Beiner [ 700591 ] | 3 | 0 | 3 | -8 | -51 | 0% | |
6 | Michael Hamich [ 702200 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -42 | 0% | |
7 | Konrad Meger [ 703099 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
8 | Horst Thielking [ 703067 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
9 | Patrick O´Connor [ 702781 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
10 | Jörg Stange [ 702426 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
11 | Lena-Marie Sohl [ 603495 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
AG = Age group, Rl = Ranking
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports