First name: | Ralf |
Last name: | Neitzke |
Nationality: | |
Person-Id.: | 7030753 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | 19.06.2019 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 09.12.2013 | 30.12.2017 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 19 | -23 | -122 | 32% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports