SRC Illtal 3 : SC Mainz 3 Spielstand: 2:1 | 6:5 | 112:93 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainer Bönnemann [880095] | : | Lasse Engel [802056] | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 42:30 | |
2 | Matthias Diehl [870023] | : | Jonathan Byrne [802046] | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 26:34 | ||
3 | Wolfgang Summer [863003] | : | Miriam Pelle [802049] | 11:13 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 44:29 | |
4 | Ne s'est pas présenté | : | Ne s'est pas présenté | 0:0 | 0:0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports