SC Mainz 3 : S&F St. Wendel 2 Spielstand: 3:1 | 11:4 | 151:84 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst Thiel-Ott [802116] | : | Torsten Meyer [802033] | 11:1 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 42:21 | |
2 | Michael Fink [800071] | : | Hans Jürgen Senger [854006] | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 11:3 | 9:11 | 2:3 | 43:44 |
3 | Rickardo Laing [802005] | : | Silke Thurat [854016] | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 33:11 | ||
4 | Frank Depoix [802020] | : | Christopher Kleinz [880066] | 11:2 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 33:8 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports