Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | SC Boast Busters Konz 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 42 | 48:16 | 91 | 527 |
2 | SC Mainz 1 | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | 36 | 46:18 | 68 | 368 |
3 | S&F St. Wendel 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 32 | 40:24 | 49 | 323 |
4 | SC Homburg 1 | 16 | 6 | 4 | 0 | 6 | 26 | 34:30 | 21 | 160 |
5 | SC Kannenbäckerland 1 | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 26 | 33:31 | 3 | -27 |
6 | SC Rhein-Neckar 3 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 18 | 24:40 | -40 | -143 |
7 | SRC Wiesental 2 | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 17 | 28:36 | -28 | -179 |
8 | SC Zweibrücken 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 20:44 | -67 | -426 |
9 | SF Idar-Oberstein 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 15:49 | -97 | -603 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports