SC Boast Busters Konz 1 : Schängel SC Koblenz 1 Spielstand: 1:3 | 5:11 | 139:154 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Janitzki [800457] | : | Catweazle Sam Stott [7030612] | 9:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 18:33 | ||
2 | Christopher Janitzki [800453] | : | Thomas Geiermann [800129] | 5:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 15:33 | ||
3 | Eric Mich [800452] | : | Andreas Michel [802189] | 11:13 | 10:12 | 11:9 | 11:3 | 8:11 | 2:3 | 51:48 |
4 | Benjamin Göttlich [800451] | : | Achim Mücke [800148] | 9:11 | 11:4 | 13:15 | 11:5 | 11:5 | 3:2 | 55:40 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports