SF Idar-Oberstein 2 : SF Idar-Oberstein 3 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 133:60 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Yaghoubi [1079] | : | Rainer Hagner [802073] | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 34:27 | ||
2 | Kurt Ebert [802072] | : | Lukas Pommer [800530] | 11:6 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 33:15 | ||
3 | Dietmar Geyer [824373] | : | Alexander Hiery [800155] | 11:4 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 33:9 | ||
4 | Rainer Lichtenberger [802098] | : | Jonas Ambrosius-Eichner [800154] | 11:4 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 33:9 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports