SC Stroke Eleven Saarbrücken 1 : SC Heidenkopf 2 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 0:132 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Rimlinger [853010] | : | Michael Braun [860003] | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 33:37 | |
2 | Marco Groh [880125] | : | Klaus Maas [868004] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:33 | ||
3 | Eric Casas [802166] | : | Frank Wunn [860050] | 9:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 17:33 | ||
4 | Ne s'est pas présenté | : | Bernhard Burkhart [860005] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports