SC Rhein-Neckar 4 : SF Idar-Oberstein 2 Spielstand: 2:2 | 7:6 | 131:115 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Janz [802114] | : | Robert Yaghoubi [1079] | 8:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 18:33 | ||
2 | Patrick Meppe [802087] | : | Dietmar Geyer [824373] | 14:12 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 36:26 | ||
3 | Paul Schmid [802190] | : | Reinhold Jakob [500220] | 11:9 | 12:14 | 13:15 | 8:11 | 1:3 | 44:49 | |
4 | Josef Bicik [802175] | : | Horst-Wolfram Henn [802096] | 11:0 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 33:7 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports