SC Mainz 3 : S&F St. Wendel 2 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:0 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rickardo Laing [802005] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
2 | Michael Fink [800071] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
3 | Peter Lörler [802325] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
4 | Sarah Christina Krimm [802181] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports