Prénom: | Rickardo |
Nom de famille: | Laing |
Nationalité: | |
Identification: | 802005 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Mainz |
Classe d'age: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 06.09.2024 | |
C - Licence d'arbitre: | 06.09.2024 | 31.12.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 64 | 82 | -43 | -23 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -28 | 0% |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 4 | Rickardo Laing [ 802005 ] SC Mainz 3 | contre | Jonathan Byrne [ 802046 ] SC Mainz 2 | 8:11 | 11:13 | 11:9 | 9:11 | : | 1:3 | 39:44 | |
21.09.2024 | 4 | Rickardo Laing [ 802005 ] SC Mainz 3 | contre | Jürgen Schmitt [ 800331 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 1:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -28 | 0% |
Système de classement Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
21.09.2024 | 4 | Rickardo Laing [ 802005 ] SC Mainz 3 | Jürgen Schmitt [ 800331 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 0:3 | 0 | |
21.09.2024 | 4 | Rickardo Laing [ 802005 ] SC Mainz 3 | Jonathan Byrne [ 802046 ] SC Mainz 2 | 1:3 | 0 | |
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.12.2023 | 4 | Rickardo Laing [ 802005 ] | Bernard Burkhart [ 860005 ] | 3:0 | 25 | |
09.12.2023 | 4 | Rickardo Laing [ 802005 ] | Eric Köser [ 5512 ] | 3:0 | 25 | |
27.01.2024 | 4 | Rickardo Laing [ 802005 ] | Max Müller [ 5529 ] | 1:3 | 0 | |
27.01.2024 | 4 | Rickardo Laing [ 802005 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 25 | |
16.03.2024 | 2 | Rickardo Laing [ 802005 ] | Frank Wunn [ 860050 ] | 1:3 | 0 | |
16.03.2024 | 2 | Rickardo Laing [ 802005 ] | Cornél Götz [ 800851 ] | 1:3 | 0 | |
Liga-Gesamt | 75 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports