First name: | Rita |
Last name: | Jenson |
Nationality: | |
Person-Id.: | 2029 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | 17.07.2022 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 29.09.2014 | 30.06.2020 |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 17 | -50 | -324 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports