Nombre: | Rolf-Per |
Apellido: | Thulin |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 702213 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Wölfe Jülich |
Categoría de edad: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 05.05.2015 | |
C - Licencia del árbitro: | 29.09.2023 | 30.06.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 59 | 100 | -105 | -469 | 37% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 7 | -10 | -72 | 30% |
Verbandsliga Niederrhein - Squash Wölfe Jülich 1 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | contra | Andre Felgenhauer [ 701506 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 0:11 | : | 1:3 | 24:39 | |
28.09.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | contra | Hans Jürgen Müller [ 703050 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 25:33 | |
31.08.2024 | 3 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | contra | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 3 | 5:11 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | : | 1:3 | 28:39 | |
31.08.2024 | 3 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | contra | Raimund Witthake [ 702138 ] SRC Duisburg 2 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
4 | 0 | 4 | -10 | -51 | 0% |
Oberliga Senioren - Squash Wölfe Jülich 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Oberliga Senioren - Squash Wölfe Jülich 2 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | contra | Stefan Theis [ 3385 ] SC Satzballtrauma 1 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
30.11.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | contra | Frank Kemna [ 4969 ] Unterbarmener SC 1989 1 | 11:6 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | : | 1:3 | 28:39 | |
16.11.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | contra | Claudia Krämer [ 702400 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 12:10 | 13:11 | 11:6 | : | : | 3:0 | 36:27 | |
16.11.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | contra | Apollo Andreas Simonetti [ 5204 ] 1. AS Sehelüwe 2 | 5:11 | 11:7 | 13:11 | 12:10 | : | 3:1 | 41:39 | |
21.09.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | contra | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
21.09.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | contra | Marija Terletska [ 5540 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:21 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
6 | 3 | 3 | 0 | -21 | 50% |
Clasificación NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
20.04.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | Daniel Gonzalez [ 703610 ] | 0:3 | 11 | |
20.04.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | Ivan Belous [ 5217 ] | 0:3 | 11 | |
31.08.2024 | 3 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | Raimund Witthake [ 702138 ] SRC Duisburg 2 | 0:3 | 13 | |
31.08.2024 | 3 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 3 | 1:3 | 13 | |
28.09.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | Hans Jürgen Müller [ 703050 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 0:3 | 11 | |
15.02.2025 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | Andre Felgenhauer [ 701506 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 1:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 70 |
Clasificación NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
20.04.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | Daniel Gonzalez [ 703610 ] | 0:3 | 11 | |
20.04.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | Ivan Belous [ 5217 ] | 0:3 | 11 | |
31.08.2024 | 3 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | Raimund Witthake [ 702138 ] SRC Duisburg 2 | 0:3 | 13 | |
31.08.2024 | 3 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 3 | 1:3 | 13 | |
28.09.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | Hans Jürgen Müller [ 703050 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 0:3 | 11 | |
15.02.2025 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | Andre Felgenhauer [ 701506 ] PSV Wesel-Lackhausen 1 | 1:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 70 |
Clasificación NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
21.09.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Marija Terletska [ 5540 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 3:0 | 41 | |
21.09.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 0:3 | 31 | |
16.11.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Apollo Andreas Simonetti [ 5204 ] 1. AS Sehelüwe 2 | 3:1 | 41 | |
16.11.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Claudia Krämer [ 702400 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 3:0 | 41 | |
30.11.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Frank Kemna [ 4969 ] Unterbarmener SC 1989 1 | 1:3 | 31 | |
14.12.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Stefan Theis [ 3385 ] SC Satzballtrauma 1 | 0:3 | 31 | |
Verbandsliga Senioren | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
13.04.2024 | 3 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | Friedrich Krüger [ 703316 ] | 3:0 | 33 | |
Liga-Gesamt | 249 |
Clasificación NRW RL Senioren | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
21.09.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Marija Terletska [ 5540 ] SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 3:0 | 41 | |
21.09.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 0:3 | 31 | |
16.11.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Apollo Andreas Simonetti [ 5204 ] 1. AS Sehelüwe 2 | 3:1 | 41 | |
16.11.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Claudia Krämer [ 702400 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 3:0 | 41 | |
30.11.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Frank Kemna [ 4969 ] Unterbarmener SC 1989 1 | 1:3 | 31 | |
14.12.2024 | 4 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 2 | Stefan Theis [ 3385 ] SC Satzballtrauma 1 | 0:3 | 31 | |
Verbandsliga Senioren | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
13.04.2024 | 3 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | Friedrich Krüger [ 703316 ] | 3:0 | 33 | |
Liga-Gesamt | 249 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports