Nome: | Rufus |
Cognome: | Gebhardt |
Nazionalità: | |
N. persona: | 200710 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Fascia d'età: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | 27.09.2023 | 30.06.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 49 | 29 | 54 | 357 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 100% |
Regionalliga Nord - Squash Club Fit Fun e.V. 1 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 3 | Rufus Gebhardt [ 200710 ] Squash Club Fit Fun e.V. ... | contro | Filip Eriksson [ 5026 ] Airport Squash e.V. 2 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 49:44 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 100% |
Regionalliga Nord - Squash Club Fit Fun e.V. 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Airport Xmas Open 2023 | 761.8 | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 656.5 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 729.6 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 799.5 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 761.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Squash in den Mai 2023 Jugend | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica DSQV-Jungen | ||||||
Torneo | Punti | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 920 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 970 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 940 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica SVBB Herren Rangliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
DSQV - Kopie | 35000 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Herren | 883 | |||||
Berliner Meisterschaft 23/24 | 1920 | |||||
Squash in den Mai 2024 H | 1000 | |||||
Airport Cup 2024 H | 1000 | |||||
Oberliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
20.11.2022 | 2 | Rufus Gebhardt [ 200710 ] | Ivo Wille [ 802312 ] | 3:0 | 70 | |
20.11.2022 | 2 | Rufus Gebhardt [ 200710 ] | Marco Bethke [ 4915 ] | 3:0 | 70 | |
Regionalliga Nord | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
10.09.2022 | 4 | Rufus Gebhardt [ 200710 ] | Stefan Kosczowski [ 3860 ] | 3:0 | 25 | |
08.10.2022 | 4 | Rufus Gebhardt [ 200710 ] | Jan Ole Bleil [ 603377 ] | 0:3 | 15 | |
28.01.2023 | 4 | Rufus Gebhardt [ 200710 ] | Christopher Weber [ 4460 ] | 3:0 | 25 | |
28.01.2023 | 4 | Rufus Gebhardt [ 200710 ] | Jens Thomas [ 2428 ] | 3:0 | 25 | |
18.03.2023 | 4 | Rufus Gebhardt [ 200710 ] | Frederik Folkerts [ 603655 ] | 1:3 | 15 | |
18.03.2023 | 4 | Rufus Gebhardt [ 200710 ] | Martin Tonn [ 1000013 ] | 1:3 | 15 | |
Liga-Gesamt | 260 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports