Pos. | Nat. | Name | Eschborn KL |
1 | Christopher Wieschollek [ 274 ] | 0 | |
2 | Niklas Wendorff [ 503819 ] | 3 | |
3 | Gerrit Handrich [ 1543 ] | 4 | |
4 | Valerio Cavallo [ 3931 ] | 4 | |
5 | Kerrin Schmied [ 504053 ] | 2 | |
6 | Harald Wengner [ 502116 ] | 4 | |
7 | Werner Stille [ 501786 ] | 0 | |
8 | Hanno Siebold [ 501785 ] | 1 | |
9 | Matthias Mais [ 5258 ] | 1 | |
-- | Axel Backhaus [ 502572 ] | - | |
-- | Frank Eßer [ 503820 ] | - | |
-- | Ulrich Gehrmann [ 500704 ] | - | |
-- | Andrew Kim [ 397 ] | - | |
-- | Astrid Lemmer [ 798257 ] | - | |
-- | Martin Siebler [ 3375 ] | - | |
-- | Karsten Wendorff [ 501774 ] | - | |
-- | Roland Wengner [ 501776 ] | - | |
-- | Yvo Werner [ 504048 ] | - | |
-- | Jürgen Wolf [ 7 ] | - | |
-- | Johannes Wolff [ 503321 ] | - |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports