Prénom: | Sanjay |
Nom de famille: | Raval |
Nationalité: | |
Identification: | 3003 |
WSF-Nummer: | 27564541 |
Club: | Sport Insel Stuttgart |
Classe d'age: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.07.2011 | |
C - Licence d'arbitre: | 01.09.2014 | 31.12.2023 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 72 | 42 | 81 | 603 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bundesliga-Endrunde - Sport Insel Stuttgart 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports