Prénom: | Sascha |
Nom de famille: | Michalski |
Nationalité: | |
Identification: | 5263 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Squash Club Berlin e.V. |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.07.2022 | 30.06.2023 |
C - Licence d'arbitre: | 28.10.2022 | 28.10.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 7 | -3 | -7 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga - 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga - 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
11.09.2022 | 2 | Sascha Michalski [ 5263 ] | Andreas Kieninger [ 5167 ] | 3:0 | 50 | |
11.09.2022 | 2 | Sascha Michalski [ 5263 ] | Guido Reichardt [ 200796 ] | 0:3 | 30 | |
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
20.11.2022 | 4 | Sascha Michalski [ 5263 ] | Manuel Urban [ 200688 ] | 1:3 | 10 | |
20.11.2022 | 4 | Sascha Michalski [ 5263 ] | Martin Tafel [ 702842 ] | 3:2 | 30 | |
19.02.2023 | 2 | Sascha Michalski [ 5263 ] | Alexander Mussin [ 200532 ] | 0:3 | 50 | |
19.02.2023 | 2 | Sascha Michalski [ 5263 ] | Bernd Götsch [ 200070 ] | 3:0 | 70 | |
16.04.2023 | 2 | Sascha Michalski [ 5263 ] | Martin Vollack [ 200559 ] | 0:3 | 50 | |
16.04.2023 | 2 | Sascha Michalski [ 5263 ] | Patricia Zornig [ 200420 ] | 3:1 | 70 | |
07.05.2023 | 3 | Sascha Michalski [ 5263 ] | Manuel Urban [ 200688 ] | 1:3 | 30 | |
07.05.2023 | 3 | Sascha Michalski [ 5263 ] | Jagoda Danielewicz [ 200629 ] | 3:0 | 50 | |
Liga-Gesamt | 440 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports