Nombre: | Saskia |
Apellido: | Knobling |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 752 |
WSF-Nummer: | 29106052 |
Club: | Sport Insel Stuttgart |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 16.09.2012 | |
C - Licencia del árbitro: | 20.03.2020 | 31.12.2024 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Trainer-Licencia | Nº de licencia | Expedido | Válido Hasta | Prorrogado |
---|---|---|---|---|
Entrenador: | ||||
C - Trainer-Licencia: | DSqV-T-C-1073890 | 06.05.2022 | 05.05.2026 | |
B - Trainer-Licencia: | ||||
A - Trainer-Licencia: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 68 | 113 | -119 | -692 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | -2 | 3 | 33% |
Oberliga Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 4 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | contra | Henry Romain [ 5915 ] Squash Devils 4 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | 5:11 | : | 1:3 | 29:39 | |
15.12.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | contra | Christian Krüger [ 5526 ] Moskitos Waiblingen 2 | 8:11 | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 45:46 | |
24.11.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | contra | Tobias Scheske [ 3306 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
24.11.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | contra | Günter Aigner [ 1289 ] 1. SRC Taubertal e.V. 2 | 11:3 | 11:9 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
20.10.2024 | 2 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | contra | Lukas Dawgiert [ 4654 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | 9:11 | 7:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | |
20.10.2024 | 2 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | contra | Rainer Ginzel [ 1398 ] Fun Point Gerlingen 1 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | : | 1:3 | 34:40 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
6 | 2 | 4 | -2 | 3 | 33% |
Kreisliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 5 | ||||||||||||
No hay datos. |
Test Liga - Sport Insel Stuttgart 6 | ||||||||||||
No hay datos. |
Test Liga - Sport Insel Stuttgart 7 | ||||||||||||
No hay datos. |
Test Liga - Sport Insel Stuttgart 8 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
BW-Meisterschaft 2024 | 480 | |||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
24.11.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | Günter Aigner [ 1289 ] 1. SRC Taubertal e.V. 2 | 3:0 | 22 | |
24.11.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | Tobias Scheske [ 3306 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | 3:0 | 22 | |
15.12.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | Christian Krüger [ 5526 ] Moskitos Waiblingen 2 | 2:3 | 12 | |
15.12.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | Henry Romain [ 5915 ] Squash Devils 4 | 1:3 | 12 | |
Liga-Gesamt | 68 |
Clasificación SRLV - Damenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
17.03.2024 | 2 | Saskia Knobling [ 752 ] | Steven Ruzicka [ 503567 ] | 0:3 | 16 | |
17.03.2024 | 2 | Saskia Knobling [ 752 ] | Jörg Jochum [ 2440 ] | 2:3 | 16 | |
20.10.2024 | 2 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | Rainer Ginzel [ 1398 ] Fun Point Gerlingen 1 | 1:3 | 16 | |
20.10.2024 | 2 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | Lukas Dawgiert [ 4654 ] Black Forest Boast Busters e.V. 1 | 0:3 | 16 | |
24.11.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | Günter Aigner [ 1289 ] 1. SRC Taubertal e.V. 2 | 3:0 | 22 | |
24.11.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | Tobias Scheske [ 3306 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | 3:0 | 22 | |
15.12.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | Christian Krüger [ 5526 ] Moskitos Waiblingen 2 | 2:3 | 12 | |
15.12.2024 | 3 | Saskia Knobling [ 752 ] Sport Insel Stuttgart 4 | Henry Romain [ 5915 ] Squash Devils 4 | 1:3 | 12 | |
Liga-Gesamt | 132 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports