Tabla cruzada | 14.09. | 28.09. | 19.10. | 20.10. | 23.11. | 24.11. | 30.11. | 14.12. | 11.01. | 18.01. | 01.02. | 15.02. | 16.02. | 15.03. | 16.03. | 29.03. | 12.04. | 13.04. | 03.05. | σ | |
Freizeitzentrum Lohe | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Holstein Halle | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sport & Freizeitcenter Mettenhof | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Sportpark Arena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Squash Center Holm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
SquashLine 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Sum Sum Flensburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tennis- und Squash Center Halstenbek | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Venice Sport & Freizeitcenter | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
wird noch vergeben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports