Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Wolfram Loeffler [ 404009 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Reinhold Stirner [ 4062 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Sven Riedl [ 882 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Arfan Sarwar [ 3712 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Paul Petersen [ 2564 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -23 | 0% |
6 | Benjamin Alexander Yannick Möller [ 4224 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Annika Lübbert [ 2825 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Holger Wende [ 3836 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -16 | 50% |
9 | Karsten Reinholz [ 2479 ] | 4 | 0 | 4 | -12 | -79 | 0% |
10 | Achim Denkel [ 4125 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -43 | 0% |
11 | Markus Krüger [ 3889 ] | 6 | 4 | 2 | 5 | 20 | 67% |
12 | Sam Ehrenteit [ 3629 ] | 2 | 0 | 2 | -3 | -18 | 0% |
13 | Vanessa Von Salzen [ 603509 ] | 4 | 3 | 1 | 5 | 23 | 75% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Bruno Camp [ 802080 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Benjamin Waldmann [ 420273 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 32 | 100% |
3 | Julian von Ulardt [ 866 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Frank Schühlein [ 420806 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Ralf Kaiser [ 888 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Hans-Ulrich Ploen [ 404015 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Ralf Löser [ 420589 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -39 | 0% |
8 | Christian Weller [ 2828 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Marco Wolfram [ 2348 ] | 4 | 0 | 4 | -12 | -69 | 0% |
10 | Simon Homatas [ 3977 ] | 4 | 1 | 3 | -6 | -32 | 25% |
11 | Malte Hahn [ 3983 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Gerrit Habbel [ 4066 ] | 4 | 0 | 4 | -11 | -63 | 0% |
13 | Maxime Lagresle [ 3978 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 100% |
14 | Victor Kisbye-Hansen [ 3980 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -29 | 0% |
15 | Angelos Kladis [ 3982 ] | 4 | 1 | 3 | -4 | -5 | 25% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Malte Rehder [ 843 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Achim Stahnke [ 411011 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Jan-Hendrik Dräger [ 420670 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Michael Marutt [ 139 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Leonie Winkler [ 1117 ] | 4 | 2 | 2 | 3 | 21 | 50% |
6 | Jakob Pietzka [ 2097 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 | 0% |
7 | Mario Siegert [ 418017 ] | 4 | 3 | 1 | 6 | 41 | 75% |
8 | Jonathan Schulz [ 2484 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 42 | 100% |
9 | Merle Winkler [ 1119 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Guido Schnell [ 3748 ] | 4 | 4 | 0 | 11 | 61 | 100% |
11 | Christine Dräger [ 420704 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Nils Friese [ 411080 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Michael Schroeder [ 402035 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Dominik Eim [ 2752 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Martin Becker [ 4055 ] | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 100% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Luca Kairies [ 7030643 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 100% |
2 | Florian Kraft [ 3753 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 48 | 100% |
3 | Heiko Thies [ 900748 ] | 4 | 4 | 0 | 8 | 59 | 100% |
4 | Kai Wörmke [ 7030615 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Christian Haid-Oswald [ 7030667 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Günter Kleen [ 3812 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 32 | 100% |
7 | Richy Peck [ 900242 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 50% |
8 | Peter Fischer [ 2002 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Jan Vossbeck [ 383 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Thorsten Gardthausen [ 3752 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Nicole Folchert [ 7030669 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Kai Wittmacher [ 3113 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Felicia Selchow [ 3605 ] | 6 | 2 | 4 | -6 | -28 | 33% |
14 | Vivienne Giese [ 2762 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Adi Dan Spiroiu [ 4284 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -23 | 0% |
16 | Lina Diertens [ 3603 ] | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 67% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports