Kaifu Ritter 5 : Venice Crossline 1 Punteggio: 4:0 | 12:0 | 132:0 Tabella-Punti: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | Arbitro + Segnapunti |
1 | George Philip Auerbach [ 603503 ] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | - : - | - : - | 3:0 | 33:0 | |
2 | Philipp Müller-Schönau [ 5464 ] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | - : - | - : - | 3:0 | 33:0 | |
3 | Constantin Schwarze [ 5935 ] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | - : - | - : - | 3:0 | 33:0 | |
4 | Toni Bartylla [ 5466 ] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | - : - | - : - | 3:0 | 33:0 |
Firma: Philipp Müller-Schönau
Data: 15.02.2025 19:22
Firma: Carsten Ott
Data: 16.02.2025 11:01
Collaboratore: non ind.
Data: non ind.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports