Pos. | Equipo | Sp. | g | +e | -e | p | Puntos | Partido | Sets | P-partido. |
1 | Kaifu Ritter 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19:5 | 38 | 229 |
2 | TSC Halstenbek 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17:7 | 27 | 208 |
3 | Der Hamburger SRC 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13:3 | 28 | 120 |
4 | Bargteheider SC 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13:11 | 1 | 46 |
5 | SC Altona 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9:15 | -10 | -17 |
6 | FC St. Pauli 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8:8 | 2 | -11 |
7 | SC Altona 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7:9 | -7 | -25 |
8 | ST Öjendorf 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9:15 | -20 | -214 |
9 | Der Hamburger SRC 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:23 | -59 | -336 |
Sp. = Días de juego, g = Ganado, +e = Ganado empatado, -e = Perdido empatado, p = Perdido, P-partido. = Punto de partido, 1) = Cancelación de equipo
Fecha | El lugar: Tennis- und Squash Center Halstenbek | Anfitrión: TSC Halstenbek 1 | Puntos | Partido | Set | Punto de set | |||||||
23.11.2024 14:00 | TSC Halstenbek 1 | contra | Der Hamburger SRC 3 | 3-0 | 4:0 | 12:3 | 155:100 | Informe del partido (T) | ||||
23.11.2024 14:00 | Der Hamburger SRC 3 | contra | Bargteheider SC 1 | 0-3 | 1:3 | 4:9 | 95:107 | Informe del partido (T) | ||||
23.11.2024 14:00 | TSC Halstenbek 1 | contra | Bargteheider SC 1 | 2-1 | 2:2 | 9:6 | 148:117 | Informe del partido (T) | ||||
Fecha | El lugar: Squash-Point | Anfitrión: SC Altona 1 | Puntos | Partido | Set | Punto de set | |||||||
23.11.2024 14:00 | SC Altona 1 | contra | FC St. Pauli 1 | |||||||||
23.11.2024 14:00 | FC St. Pauli 1 | contra | Der Hamburger SRC 2 | |||||||||
23.11.2024 14:00 | SC Altona 1 | contra | Der Hamburger SRC 2 | |||||||||
Fecha | El lugar: Kaifu-Lodge | Anfitrión: Kaifu Ritter 2 | Puntos | Partido | Set | Punto de set | |||||||
23.11.2024 14:00 | Kaifu Ritter 2 | contra | ST Öjendorf 1 | 3-0 | 3:1 | 10:4 | 139:73 | Informe del partido (T) | ||||
23.11.2024 14:00 | ST Öjendorf 1 | contra | SC Altona 2 | 0-3 | 1:3 | 5:11 | 106:165 | Informe del partido (T) | ||||
23.11.2024 14:00 | Kaifu Ritter 2 | contra | SC Altona 2 | 3-0 | 4:0 | 12:2 | 145:98 | Informe del partido (T) |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports