CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Sebastian Kopp [901621] | ü35 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 50% | |
2 | Ingo Matern [900760] | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 50% | |
3 | Benedikt Reiter [2068] | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 100% | |
4 | Torsten Riegler [901203] | ü50 | B - Licence jusqu'à 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - | |
5 | Reiner Pörksen [901451] (Cap.) | ü65 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 50% | |
6 | Hans-Hermann Delfs [901626] | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - | |
7 | Rainer Petzina [2685] | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Uwe Lütjohann [2067] | ü65 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
9 | Christoph Lehmann [3539] | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - | |
10 | Michael Jeschke [4918] | ü50 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - | |
11 | David Bockelt [5089] | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Janek Reble [5470] | Cours de base jusqu'à 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Peer Christoph Zander [4323] | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - | |
14 | Matthias Penske [901582] | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - | |
15 | Alexander Trebitz [692389] | ü40 | Cours de base jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
16 | Christian Wiechering [907089] | ü60 | C - Licence am 30.06.2024 abgelaufen | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports