Kaifu-Lodge 1 : Kaifu Ritter 2 Spielstand: 1:3 | 6:9 | 118:136 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leif Parker [420744] | : | Mohan Frank [1000034] | 11:8 | 7:11 | 1:11 | 0:11 | 1:3 | 19:41 | |
2 | Knut Steinfels [406023] | : | Achim Stahnke [411011] | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 2:3 | 43:47 |
3 | Toni Bircic [420826] | : | Stefan Kruse [420773] | 11:7 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 33:15 | ||
4 | Sebastian Burgarth [151] | : | Markus Dremel [420817] | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 23:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports