Kaifu Ritter 3 : SC Nottensdorf 1 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 0:132 Tabelle-Punkte: 0-3 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | Schiedsrichter + Punktrichter |
1 | Nicht angetreten | : | Frank Stechmann [ 601836 ] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - : - | - : - | 0:3 | 0:33 | |
2 | Nicht angetreten | : | Christian Schmidt [ 601440 ] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - : - | - : - | 0:3 | 0:33 | |
3 | Nicht angetreten | : | Malte Rehder [ 843 ] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - : - | - : - | 0:3 | 0:33 | |
4 | Nicht angetreten | : | Bernd Hohendorff [ 1985 ] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - : - | - : - | 0:3 | 0:33 |
Unterschrift: k.A.
Datum: k.A.
Unterschrift: Frank Stechmann
Datum: 16.09.2024 21:33
Mitarbeiter: k.A.
Datum: k.A.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports