CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Simon Radtke [131] (Cap.) | ![]() | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | 8 | 8 | 0 | 18 | 114 | 100% |
2 | Tabi Bude [2900] | ![]() | ü45 | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - |
3 | Robin Radtke [129] | ![]() | ü50 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | 5 | 4 | 1 | 8 | 34 | 80% |
4 | Fiorenzo Spadoni [5673] | ![]() | ü45 | C - Licence jusqu'à 30.07.2027 | 4 | 3 | 1 | 2 | 41 | 75% |
5 | Sven Kühn [132] | ![]() | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 50% |
6 | Dierk Wächter [124] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | 4 | 1 | 3 | -2 | -28 | 25% |
7 | Dietrich Scheder-Bieschin [2553] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | 4 | 1 | 3 | -4 | -11 | 25% |
8 | Wolfram Loeffler [404009] | ![]() | ü65 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 8 | 6 | 2 | 10 | 80 | 75% |
9 | Frank Trettow [5676] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | 4 | 3 | 1 | 6 | 55 | 75% |
10 | Sven Hauser [4913] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - |
11 | Benjamin Preiss [5078] | ![]() | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - | |
12 | Gunnar Bartels [5079] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - |
13 | David Bertsche [3886] | ![]() | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - |
14 | Laura Louise Goulding [3713] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - |
15 | Annika Lübbert [2825] | ![]() | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
16 | Merle Winkler [1119] | ![]() | Cours de base jusqu'à 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - | |
17 | Maren Jebing [694751] | ![]() | Cours de base jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
18 | Christian Scheder-Bieschin [5637] | ![]() | u21 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 100% |
19 | Oliver Steinhoff [2901] | ![]() | ü50 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - |
20 | Constantin Schwarze [5935] | ![]() | Cours de base jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports