Kaifu Ritter 2 : SC Altona 1 Spielstand: 3:1 | 9:6 | 138:104 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Morid [666922] | : | Kai Lemitz [409008] | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 18:33 | ||
2 | Francisco Rodriguez [420818] | : | David Junge [603599] | 11:8 | 3:11 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 36:33 | |
3 | Tabi Bude [2900] | : | Sönke Erkner [420492] | 9:11 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 51:38 |
4 | Frank Ehrenteit [702912] | : | Ne s'est pas présenté | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports