AG = Age group
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Mr. | Nicolai Bechen [ 200643 ] |
|
|
Mr. | Roland Biewald [ 200951 ] |
|
|
Mr. | Marin Delija [ 5945 ] |
|
|
Mr. | Ronny Koch [ 200648 ] |
|
|
Mr. | Sven Neumann [ 200590 ] |
|
|
Mr. | Manfred Palm [ 200580 ] |
|
|
Mr. | Artur Rödner [ 200968 ] |
|
|
Mr. | Alois Sommer [ 601830 ] |
|
|
Mrs. | Lili Sorge [ 200793 ] |
|
|
Mr. | Rene Sorge [ 200729 ] |
|
|
Mr. | Frank Trenner [ 200278 ] |
|
AG = Age group
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
No data available. |
AG = Age group
Geschl. | Person | Hauptverein | Gastverein | Referee-Licence |
---|---|---|---|---|
Mr. | Christian Bröcker [ 200537 ] | 1.SC Würzburg | SG Stern Berlin 66 e.V. |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports