Prénom: | Simon |
Nom de famille: | Mayrshofer |
Nationalité: | |
Identification: | 5457 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Altona |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 22.09.2023 | 30.06.2026 |
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 9 | -10 | -74 | 40% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 4 | 19 | 75% |
Landesliga A - SC Altona 5 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga B - SC Altona 4 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 4 | Simon Mayrshofer [ 5457 ] SC Altona 4 | contre | Thomas Berweger [ 420073 ] ST Öjendorf 2 | 9:11 | 3:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | |
14.12.2024 | 4 | Simon Mayrshofer [ 5457 ] SC Altona 4 | contre | Tobias Schrader [ 5674 ] Kaifu Ritter 5 | 11:6 | 11:3 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
14.09.2024 | 3 | Simon Mayrshofer [ 5457 ] SC Altona 4 | contre | Toni Bartylla [ 5466 ] Kaifu Ritter 5 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 50:41 | |
14.09.2024 | 4 | Simon Mayrshofer [ 5457 ] SC Altona 4 | contre | Jan Lasse Brandes [ 5898 ] Kieler SC 2 | 12:10 | 11:6 | 11:8 | : | : | 3:0 | 34:24 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
4 | 3 | 1 | 4 | 19 | 75% |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports