First name: | Simone |
Last name: | Korell |
Nationality: | |
Person-Id.: | 703116 |
WSF-Nummer: | 98615076 |
Club: | ST Aplerbeck |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 10.10.2021 | |
C - Referee-Licence: | 10.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Trainer-Licence | Licence-No. | Date of issue | Valid until | Extended |
---|---|---|---|---|
Trainer: | ||||
C - Trainer-Licence: | DSqV-T-C-0065441 | 30.06.2007 | ||
B - Trainer-Licence: | 703116 | 30.06.2007 | 31.12.2011 | |
A - Trainer-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 146 | 130 | 56 | 607 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | -1 | 4 | 50% |
Regionalliga - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga Westfalen - ST Aplerbeck 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 2 | vs. | Florian Schlüter [ 701568 ] ST Aplerbeck 3 | 8:11 | 11:4 | 11:9 | 7:11 | 11:3 | 3:2 | 48:38 | |
07.12.2024 | 3 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 2 | vs. | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] SC The Drops 1 | 3:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
19.10.2024 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 2 | vs. | Frank Tann [ 702775 ] SC Hasbergen 2 | 12:10 | 11:4 | 11:4 | : | : | 3:0 | 34:18 | |
19.10.2024 | 4 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 2 | vs. | Justus Zimmermann [ 2615 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:5 | 11:9 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
4 | 3 | 1 | 4 | 24 | 75% |
Oberliga Westfalen - ST Aplerbeck 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | vs. | Markus Franke [ 2932 ] Squash Inn Hamborn 2 | 11:3 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | : | 3:1 | 39:30 | |
09.11.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | vs. | Julius Ebinghaus [ 1299 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 3:11 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | : | 1:3 | 31:41 | |
28.09.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | vs. | Dennis Igelbrink [ 700973 ] SC Hasbergen 2 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
28.09.2024 | 1 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | vs. | Oliver Clausen [ 601888 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 11:13 | : | 1:3 | 35:42 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
4 | 1 | 3 | -5 | -20 | 25% |
Regionalliga Senioren - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 676 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren - D55 | ||||||
Tournament | Points | |||||
45. DSenEM 2023 | 1000 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports