Rl | Jugador | Nat. | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Heiko Umminger [ 504009 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2 | Jiri Ruzicka [ 503566 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
3 | Alois Winkler [ 503437 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
4 | Matthias Fuchs [ 503041 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
5 | Daniel Clark [ 502284 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
6 | Elmar Boos [ 501343 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
7 | Jürgen Maschke [ 500034 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
8 | Dennis Mai [ 3974 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
9 | Michael Brand [ 3245 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
10 | Anita Dworschak [ 3015 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
11 | Romana Doubravsky [ 3014 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
12 | Hartmut Weis [ 2785 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
13 | Jürgen Berberich [ 2784 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
14 | Marco Grein [ 2783 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
15 | Cornelia Gneipel [ 2296 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
16 | Anna Hench [ 2295 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
17 | Mathias Widera [ 2288 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
18 | Herbert Mangold [ 1370 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
C.d.E. = Categoría de edad, Ndc = Clasificación
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports