AK = Altersklasse
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Herr | Vincent Bradley [ 2079 ] |
|
|
Herr | Felix Nuske [ 703631 ] |
|
|
Herr | Oliver Orlicki [ 702053 ] |
|
|
Herr | Markus Printz [ 700582 ] |
|
|
Herr | Wolf Romm [ 701996 ] |
|
|
Herr | Udo Sarge [ 700027 ] |
|
|
Herr | Tony Schnell [ 337 ] |
|
|
Herr | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] |
|
|
Herr | Bert Wirtz [ 2951 ] |
|
|
Herr | Christian Zülch [ 2075 ] |
|
AK = Altersklasse
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
Keine Daten vorhanden. |
AK = Altersklasse
Geschl. | Person | Hauptverein | Gastverein | Schiedsrichter-Lizenz |
---|---|---|---|---|
Herr | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] | ST Aplerbeck | Squash Wölfe Jülich |
|
Herr | Ippolito Guastella [ 3358 ] | TuS Stenern 1955 e. V | Squash Wölfe Jülich |
|
Herr | Lothar Homburg [ 703188 ] | Team Cadillac Eschweiler | Squash Wölfe Jülich |
|
Herr | Frank Liebrand [ 3448 ] | TuS Stenern 1955 e. V | Squash Wölfe Jülich |
|
Herr | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 1.SC Velbert | Squash Wölfe Jülich |
|
Herr | Frank Thiede [ 1561 ] | SRC Duisburg | Squash Wölfe Jülich |
|
Herr | Daniel Walter [ 702028 ] | TuS Stenern 1955 e. V | Squash Wölfe Jülich |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports