AG = Age group
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Mr. | Vincent Bradley [ 2079 ] |
|
|
Mr. | Felix Nuske [ 703631 ] |
|
|
Mr. | Oliver Orlicki [ 702053 ] |
|
|
Mr. | Markus Printz [ 700582 ] |
|
|
Mr. | Wolf Romm [ 701996 ] |
|
|
Mr. | Udo Sarge [ 700027 ] |
|
|
Mr. | Tony Schnell [ 337 ] |
|
|
Mr. | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] |
|
|
Mr. | Bert Wirtz [ 2951 ] |
|
|
Mr. | Christian Zülch [ 2075 ] |
|
AG = Age group
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
No data available. |
AG = Age group
Geschl. | Person | Hauptverein | Gastverein | Referee-Licence |
---|---|---|---|---|
Mr. | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] | ST Aplerbeck | Squash Wölfe Jülich |
|
Mr. | Ippolito Guastella [ 3358 ] | TuS Stenern 1955 e. V | Squash Wölfe Jülich |
|
Mr. | Lothar Homburg [ 703188 ] | Team Cadillac Eschweiler | Squash Wölfe Jülich |
|
Mr. | Frank Liebrand [ 3448 ] | TuS Stenern 1955 e. V | Squash Wölfe Jülich |
|
Mr. | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 1.SC Velbert | Squash Wölfe Jülich |
|
Mr. | Frank Thiede [ 1561 ] | SRC Duisburg | Squash Wölfe Jülich |
|
Mr. | Daniel Walter [ 702028 ] | TuS Stenern 1955 e. V | Squash Wölfe Jülich |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports