Rl | Spieler | Nat. | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Jörg Fassian [ 871004 ] | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 100% | |
2 | Christian Schmidt [ 852040 ] | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 100% | |
3 | Thorsten Schmees [ 880080 ] | 6 | 5 | 1 | 12 | 81 | 83% | |
4 | Thomas Haas [ 852046 ] | 6 | 4 | 2 | 5 | 38 | 67% | |
5 | Jonathan Bergmann [ 880114 ] | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 50% | |
6 | Christian Zenner [ 852031 ] | 3 | 1 | 2 | -1 | -2 | 33% | |
7 | Rainer Bönnemann [ 880095 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
8 | Christian Kersten [ 880004 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
9 | Michel Tomczak [ 852030 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
10 | Markus Mäs [ 5511 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
AK = Altersklasse, Rl = Rangliste
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports