AK = Altersklasse
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Herr | Frank Barczynski [ 880126 ] |
|
|
Herr | Oliver Bruder [ 802063 ] |
|
|
Herr | Ley Christian [ 880121 ] |
|
|
Herr | James Coughlan [ 852018 ] |
|
|
Herr | Philipp Göddel [ 8520112 ] |
|
|
Herr | Rüdiger Göddel [ 880122 ] |
|
|
Herr | Roland Laures [ 852012 ] |
|
|
Herr | Peter Lehberger [ 880067 ] |
|
|
Herr | Torsten Meyer [ 802033 ] |
|
|
Herr | Frank Petry [ 880104 ] |
|
|
Herr | Hans-Jürgen Senger [ 854006 ] |
|
|
Frau | Silke Thurat [ 854016 ] |
|
AK = Altersklasse
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
Keine Daten vorhanden. |
AK = Altersklasse
Geschl. | Person | Hauptverein | Gastverein | Schiedsrichter-Lizenz |
---|---|---|---|---|
Herr | Johannes Voit [ 862012 ] | SC Monopol Frankfurt | S&F St. Wendel |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports