CA = Classe d'age
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Monsieur | Frank Barczynski [ 880126 ] |
|
|
Monsieur | Oliver Bruder [ 802063 ] |
|
|
Monsieur | Ley Christian [ 880121 ] |
|
|
Monsieur | James Coughlan [ 852018 ] |
|
|
Monsieur | Philipp Göddel [ 8520112 ] |
|
|
Monsieur | Rüdiger Göddel [ 880122 ] |
|
|
Monsieur | Roland Laures [ 852012 ] |
|
|
Monsieur | Peter Lehberger [ 880067 ] |
|
|
Monsieur | Torsten Meyer [ 802033 ] |
|
|
Monsieur | Frank Petry [ 880104 ] |
|
|
Monsieur | Hans-Jürgen Senger [ 854006 ] |
|
|
Madame | Silke Thurat [ 854016 ] |
|
CA = Classe d'age
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
Aucune donné présente |
CA = Classe d'age
Geschl. | Personne | Hauptverein | Gastverein | Licence d'arbitre |
---|---|---|---|---|
Monsieur | Johannes Voit [ 862012 ] | SC Monopol Frankfurt | S&F St. Wendel |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports