First name: | Stefan |
Last name: | Kosczowsky |
Nationality: | |
Person-Id.: | 3860 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | 17.08.2024 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 25.07.2022 | 30.06.2025 |
C - Referee-Licence: | 25.07.2022 | 30.06.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 31 | 26 | 18 | 185 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Ranking Nordrangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
Sport & Spa Open | 672 | |||||
NMS Open 2022 | 820.8 | |||||
Bremen Open 2022 | 389.5 | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 606.2 | |||||
8. Öjendorf Open | 1134 | |||||
NMS Open 2023 | 672 | |||||
Bremer Schlüssel 2023 | 427.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports