Vorname: | Stefan |
Nachname: | Kosczowsky |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3860 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | 17.08.2024 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 25.07.2022 | 30.06.2025 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.07.2022 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 31 | 26 | 18 | 185 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2034/2035 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Nordrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Sport & Spa Open | 672 | |||||
NMS Open 2022 | 820.8 | |||||
Bremen Open 2022 | 389.5 | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 606.2 | |||||
8. Öjendorf Open | 1134 | |||||
NMS Open 2023 | 672 | |||||
Bremer Schlüssel 2023 | 427.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports