Prénom: | Stefanie |
Nom de famille: | Leiber |
Nationalité: | |
Identification: | 3767 |
WSF-Nummer: | 89411161 |
Club: | Squash Devils |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.07.2011 | |
C - Licence d'arbitre: | 05.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 35 | 38 | -1 | 61 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement DSQV-Damen | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 1007.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports